API 调用地址
{域名地址}/api/tag/list
说明:{域名地址}
需要替换成你的域名地址,如 /api/tag/list
调用方法
GET
请求参数
字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
---|---|---|---|
itemId | int | 否 | 文档ID,读取指定的文档的Tag列表。如果不指定,则读取所有的标签 |
letter | string | 否 | 首字母,指定首字母可以获取指定的标签集合 |
type | string | 否 | 链接形式,默认 list,可以是 list|page,type=page的时候,可以获取到total |
page | int | 否 | 获取指定分页数据,只有在type=page的时候有效 |
limit | int | 否 | 显示数量,limit 可以指定显示数量,按多少数量来分页,比如limit="10"则只会显示10条,limit 在不是分页列表的时候,支持offset模式,也就是 ,分隔模式,如想从第2条开始,获取10条数据,可以设置成 limit="2,10"。 |
返回参数
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | int | 错误码 |
msg | string | 错误原因说明 |
data | object[] | 结果内容 |
data结果item参数
字段名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 标签ID |
title | string | 标签名称 |
seo_title | string | 标签SEO标题 |
url_token | string | 标签URL别名 |
keywords | string | 标签关键词 |
description | string | 标签简介 |
first_letter | string | 首字母 |
link | string | 链接 |
created_time | int | 标签发布时间戳 |
updated_time | int | 标签更新时间戳 |
status | int | 标签显示状态 |
请求数据示例
参数 | 值 |
---|---|
itemId | 1 |
返回数据示例
{
"code": 0,
"data": [
{
"id": 2,
"created_time": 1662733318,
"updated_time": 1662733318,
"title": "安企CMS",
"seo_title": "",
"keywords": "",
"url_token": "an-qi-cms",
"description": "",
"first_letter": "A",
"status": 1,
"link": "/tag/2/"
},
{
"id": 1,
"created_time": 1662733318,
"updated_time": 1662733318,
"title": "AnqiCMS",
"seo_title": "",
"keywords": "",
"url_token": "anqicms",
"description": "",
"first_letter": "A",
"status": 1,
"link": "/tag/1/"
}
],
"msg": "",
"total": 2
}
错误代码
错误码 | 说明 |
---|---|
0 | OK |
-1 | 错误,错误原因在msg中指出 |
1001 | 未登录 |
1002 | 未授权 |
200 | API请求OK |